SG Spergau 1891 e.V.

Spielplan

1Sa, 20.08.2011, 1SV GroßgräfendorfGräfendorf:SG Spergau2 : 2
2Sa, 27.08.2011, 2SG Spergau:Kötzschau1 : 1
3Sa, 10.09.2011, 3SV 1916 Beuna IIBeuna II:SG Spergau3 : 2
4Sa, 17.09.2011, 4SG Spergau:SC Obhausen 1929Obhausen1 : 0
5Sa, 24.09.2011, 5TSV 78 HollebenHolleben:SG Spergau1 : 0
6Sa, 01.10.2011, 6SG Spergau:SV Zöschen 1912Zöschen1 : 0
7Sa, 15.10.2011, 7SV Meuschau:SG Spergau4 : 1
8Sa, 22.10.2011, 8SG Spergau:Farnstädt II1 : 2
9Sa, 29.10.2011, 9SV BW GünthersdorfGünthersdorf:SG Spergau3 : 2
10Sa, 05.11.2011, 10SG Spergau:FC Nempitz5 : 2
11Sa, 12.11.2011, 11SG Spergau:Union HohenweidenHohenweiden5 : 0
12Sa, 26.11.2011, 12TSV Leuna II:SG Spergau2 : 3
13Sa, 03.12.2011, 13SG Spergau:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 1
14Sa, 10.12.2011, 14SG Spergau:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 1
16Sa, 03.03.2012, 16SG Spergau:SV 1916 Beuna IIBeuna II4 : 0
17Sa, 10.03.2012, 17SC Obhausen 1929Obhausen:SG Spergau2 : 4
18Sa, 17.03.2012, 18SG Spergau:TSV 78 HollebenHolleben0 : 0
19Sa, 24.03.2012, 19SV Zöschen 1912Zöschen:SG Spergau0 : 3
20Sa, 31.03.2012, 20SG Spergau:SV Meuschau2 : 0
15Sa, 07.04.2012, 15Kötzschau:SG Spergau2 : 0
21Sa, 14.04.2012, 21Farnstädt II:SG Spergau2 : 2
22Sa, 21.04.2012, 22SG Spergau:SV BW GünthersdorfGünthersdorf2 : 2
23Sa, 05.05.2012, 23FC Nempitz:SG Spergau2 : 1
24Sa, 12.05.2012, 24Union HohenweidenHohenweiden:SG Spergau2 : 3
25Sa, 02.06.2012, 25SG Spergau:TSV Leuna II4 : 1
26Sa, 09.06.2012, 26SV Wallendorf 1889Wallendorf:SG Spergau3 : 1

Tabelle

1. Farnstädt II 26   19 2 5     60 : 44   +16   59
2. SV BW Günthersdorf 26   13 11 2     56 : 18   +38   50
3. Kötzschau 26   11 8 7     48 : 35   +13   41
4. SG Spergau 26   11 6 9     51 : 38   +13   39
5. SV Wallendorf 1889 26   10 7 9     50 : 41   +9   37
6. SV 1916 Beuna II (N) 26   11 4 11     55 : 65   -10   37
7. SV Meuschau 26   9 9 8     55 : 39   +16   36
8. TSV 78 Holleben (A) 26   8 9 9     54 : 55   -1   33
9. SV Großgräfendorf 26   9 6 11     52 : 65   -13   33
10. FC Nempitz 26   8 6 12     51 : 66   -15   30
11. SC Obhausen 1929 26   8 5 13     39 : 54   -15   29
12. SV Zöschen 1912 (M) 26   6 9 11     52 : 53   -1   27
13. TSV Leuna II 26   5 9 12     35 : 58   -23   24
14. Union Hohenweiden (A) 26   4 9 13     45 : 72   -27   21

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen Union Hohenweiden

(A)  3 : 0 gegen SV Zöschen 1912


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen Farnstädt II

(A)  1 : 4 gegen SV Meuschau


Bisherige Ergebnisse gegen SG Spergau

2020/2021 1.RSa, 10.10.2020, 1.RSG Spergau II:SG Spergau1 : 8
Facebook                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner