Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schlorf | 10 |
2 | Antonio Ferreira Vaz | 9 |
David Schrahn | 9 | |
Edminso Filipe Gomes | 9 | |
Maximilian Piehler | 9 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Völkerling | 16 |
Tom Heinzelmann | 16 | |
3 | Robert Wartgenstedt | 15 |
4 | Fabian Kirchner | 14 |
5 | Erik Jauck | 13 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Völkerling | 17 |
2 | Robert Wartgenstedt | 16 |
Tom Heinzelmann | 16 | |
4 | Maximillian Jauck | 15 |
5 | Erik Jauck | 14 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schlorf | 10 |
2 | Christoph Lück | 4 |
David Schrahn | 4 | |
Dmytro Horstka | 4 | |
Norton Viera | 4 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximillian Jauck | 13 |
2 | Nick Fabian | 11 |
3 | Tom Heinzelmann | 10 |
4 | Markus Goltz | 8 |
5 | Robert Wartgenstedt | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximillian Jauck | 13 |
2 | Sebastian Schlorf | 12 |
3 | Nick Fabian | 11 |
4 | Tom Heinzelmann | 10 |
5 | Markus Goltz | 8 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Piehler | 3 |
2 | David Schrahn | 2 |
Dmytro Horstka | 2 | |
Edminso Filipe Gomes | 2 | |
Kenan Erovic | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Heinzelmann | 13 |
2 | Markus Goltz | 6 |
Maximillian Jauck | 6 | |
4 | Robert Wartgenstedt | 5 |
5 | Erik Jauck | 4 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Heinzelmann | 13 |
2 | Markus Goltz | 6 |
Maximillian Jauck | 6 | |
4 | Robert Wartgenstedt | 5 |
5 | Erik Jauck | 4 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schlorf | 11 |
2 | David Schrahn | 6 |
Dmytro Horstka | 6 | |
4 | Christoph Lück | 5 |
Norton Viera | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tom Heinzelmann | 23 |
2 | Maximillian Jauck | 19 |
3 | Markus Goltz | 14 |
4 | Nick Fabian | 13 |
5 | Robert Wartgenstedt | 9 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tom Heinzelmann | 23 |
2 | Maximillian Jauck | 19 |
3 | Markus Goltz | 14 |
4 | Nick Fabian | 13 |
Sebastian Schlorf | 13 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dmytro Horstka | 1-0-1 | 6 |
Elton Marciano Så | 1-0-1 | 6 | |
3 | Maximilian Piehler | 5-0-0 | 5 |
4 | Tomas Karlovec | 3-0-0 | 3 |
5 | David Schrahn | 2-0-0 | 2 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tom Heinzelmann | 4-0-0 | 4 |
2 | Lukas Völkerling | 3-0-0 | 3 |
Vincent Pinkert | 3-0-0 | 3 | |
4 | Gideon Hempel | 2-0-0 | 2 |
Hannes West | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dmytro Horstka | 1-0-1 | 6 |
Elton Marciano Så | 1-0-1 | 6 | |
3 | Maximilian Piehler | 5-0-0 | 5 |
4 | Tom Heinzelmann | 4-0-0 | 4 |
5 | Lukas Völkerling | 3-0-0 | 3 |