Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schlorf | 10 |
2 | Antonio Ferreira Vaz | 9 |
David Schrahn | 9 | |
Edminso Filipe Gomes | 9 | |
Maximilian Piehler | 9 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Völkerling | 18 |
Tom Heinzelmann | 18 | |
3 | Robert Wartgenstedt | 17 |
4 | Erik Jauck | 15 |
Maximillian Jauck | 15 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Völkerling | 19 |
2 | Robert Wartgenstedt | 18 |
Tom Heinzelmann | 18 | |
4 | Maximillian Jauck | 17 |
5 | Erik Jauck | 16 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schlorf | 10 |
2 | Christoph Lück | 4 |
David Schrahn | 4 | |
Dmytro Horstka | 4 | |
Norton Viera | 4 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximillian Jauck | 15 |
2 | Nick Fabian | 12 |
3 | Tom Heinzelmann | 11 |
4 | Markus Goltz | 9 |
5 | Robert Wartgenstedt | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximillian Jauck | 15 |
2 | Nick Fabian | 12 |
Sebastian Schlorf | 12 | |
4 | Tom Heinzelmann | 11 |
5 | Markus Goltz | 9 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Piehler | 3 |
2 | David Schrahn | 2 |
Dmytro Horstka | 2 | |
Edminso Filipe Gomes | 2 | |
Kenan Erovic | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Heinzelmann | 14 |
2 | Markus Goltz | 8 |
3 | Maximillian Jauck | 7 |
4 | Lukas Völkerling | 5 |
Nick Fabian | 5 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Heinzelmann | 14 |
2 | Markus Goltz | 8 |
3 | Maximillian Jauck | 7 |
4 | Lukas Völkerling | 5 |
Nick Fabian | 5 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schlorf | 11 |
2 | David Schrahn | 6 |
Dmytro Horstka | 6 | |
4 | Christoph Lück | 5 |
Norton Viera | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tom Heinzelmann | 25 |
2 | Maximillian Jauck | 22 |
3 | Markus Goltz | 17 |
Nick Fabian | 17 | |
5 | Robert Wartgenstedt | 9 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tom Heinzelmann | 25 |
2 | Maximillian Jauck | 22 |
3 | Markus Goltz | 17 |
Nick Fabian | 17 | |
5 | Sebastian Schlorf | 13 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dmytro Horstka | 1-0-1 | 6 |
Elton Marciano Så | 1-0-1 | 6 | |
3 | Maximilian Piehler | 5-0-0 | 5 |
4 | Tomas Karlovec | 3-0-0 | 3 |
5 | David Schrahn | 2-0-0 | 2 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Völkerling | 4-0-0 | 4 |
Tom Heinzelmann | 4-0-0 | 4 | |
Vincent Pinkert | 4-0-0 | 4 | |
4 | Erik Jauck | 2-0-0 | 2 |
Gideon Hempel | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dmytro Horstka | 1-0-1 | 6 |
Elton Marciano Så | 1-0-1 | 6 | |
3 | Maximilian Piehler | 5-0-0 | 5 |
4 | Lukas Völkerling | 4-0-0 | 4 |
Tom Heinzelmann | 4-0-0 | 4 |