SG Spergau 1891 e.V.

Spielplan

1Sa, 08.08.2009, 1LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:ESV MerseburgESV2 : 2 
2Sa, 15.08.2009, 2SV Großkayna:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau1 : 2 
3Sa, 22.08.2009, 3LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:FC Nempitz4 : 2 
4Sa, 29.08.2009, 4SC Obhausen 1929Obhausen:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau3 : 1 
5Sa, 12.09.2009, 5Farnstädt II:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau1 : 0 
6Sa, 19.09.2009, 6LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 1 
7Sa, 26.09.2009, 7SG Spergau:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau4 : 1
8Sa, 03.10.2009, 8LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:Schraplauer SV 1883Schraplau2 : 3 
9Sa, 17.10.2009, 9Meuschau:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau2 : 1 
10Sa, 24.10.2009, 10LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SV 1916 BeunaBeuna1 : 4 
11Sa, 31.10.2009, 11Kötzschau:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau3 : 5 
12Sa, 07.11.2009, 12LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SV BW GünthersdorfGünthersdorf2 : 1 
13Sa, 28.11.2009, 13SV GroßgräfendorfGräfendorf:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau3 : 3 
14Sa, 27.02.2010, 14ESV MerseburgESV:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau0 : 1 
15Sa, 06.03.2010, 15LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SV Großkayna2 : 5 
16Sa, 13.03.2010, 16FC Nempitz:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau1 : 0 
17Sa, 20.03.2010, 17LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SC Obhausen 1929Obhausen2 : 0 
18Sa, 27.03.2010, 18LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:Farnstädt II2 : 4 
19Sa, 10.04.2010, 19SV Wallendorf 1889Wallendorf:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau3 : 4 
20Sa, 17.04.2010, 20LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SG Spergau1 : 5
21Sa, 24.04.2010, 21Schraplauer SV 1883Schraplau:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau0 : 3  U   
22Sa, 08.05.2010, 22LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:Meuschau3 : 4 
23Sa, 15.05.2010, 23SV 1916 BeunaBeuna:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau1 : 0 
24Sa, 29.05.2010, 24LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:Kötzschau4 : 3 
25Sa, 05.06.2010, 25SV BW GünthersdorfGünthersdorf:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau4 : 1 
26Sa, 12.06.2010, 26LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 0 

Tabelle

1. SV 1916 Beuna 26   19 3 4     63 : 21   +42   60
2. SG Spergau 26   14 6 6     53 : 32   +21   48
3. Farnstädt II 26   14 2 10     48 : 44   +4   44
4. FC Nempitz (N) 26   12 5 9     46 : 27   +19   41
5. SV BW Günthersdorf 26   11 8 7     39 : 28   +11   41
6. Meuschau 26   10 8 8     50 : 42   +8   38
7. SC Obhausen 1929 26   11 5 10     37 : 41   -4   38
8. LSG Klobikau-Milzau (N) 26   11 2 13     51 : 60   -9   35
9. Kötzschau 26   9 6 11     39 : 53   -14   33
10. ESV Merseburg 26   9 5 12     35 : 32   +3   32
11. SV Großgräfendorf 26   6 9 11     31 : 47   -16   27
12. SV Wallendorf 1889 26   7 5 14     35 : 53   -18   26
13. Schraplauer SV 1883 26   7 4 15     37 : 59   -22   25
14. SV Großkayna (A) 26   6 4 16     43 : 68   -25   22

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 2 gegen FC Nempitz

(A)  3 : 0 gegen Schraplauer SV 1883


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SG Spergau

(A)  1 : 4 gegen SV BW Günthersdorf
(A)  1 : 4 gegen SG Spergau


Bisherige Ergebnisse gegen SG Spergau

2017/2018 1.RSo, 13.08.2017, 1.RLSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SG Spergau0 : 13
2014/2015 3.STSa, 13.09.2014, 3.STSG Spergau:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau10 : 0
  18.STSa, 28.02.2015, 18.STLSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SG Spergau0 : 2
2013/2014 4.STSa, 14.09.2013, 4.STSG Spergau:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau10 : 0
  19.STSa, 15.03.2014, 19.STLSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SG Spergau0 : 3
2012/2013 7.STSa, 13.10.2012, 7.STSG Spergau II:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau1 : 1
  20.STSa, 13.04.2013, 20.STLSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SG Spergau II1 : 1
2010/2011 13.STSa, 13.11.2010, 13.STSG Spergau:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau5 : 3
  26.STSa, 04.06.2011, 26.STLSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SG Spergau1 : 4
2009/2010 7.STSa, 26.09.2009, 7.STSG Spergau:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau4 : 1
  20.STSa, 17.04.2010, 20.STLSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:SG Spergau1 : 5
Facebook                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner