
Landesklasse Staffel 7 2023/2024
Spielplan
1 | Fr, 18.08.2023, 1 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | 0 : 1 | |
2 | So, 27.08.2023, 2 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | SG Einheit HalleSG Einheit | 2 : 1 | |
3 | So, 03.09.2023, 3 | SC Naumburg II | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | 4 : 1 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | SSC Weißenfels IISSC W II | 2 : 5 | |
5 | Sa, 23.09.2023, 5 | Eintracht | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | 0 : 1 | |
6 | So, 01.10.2023, 6 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | FC RSK FreyburgFC Freyburg | 1 : 1 | |
7 | Sa, 07.10.2023, 7 | SG Spergau | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | 1 : 1 | |
8 | So, 22.10.2023, 8 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | VFB OberröblingenOberröbling | 2 : 0 | |
9 | Sa, 28.10.2023, 9 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 1 | |
10 | Sa, 04.11.2023, 10 | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | 2 : 0 | |
11 | Sa, 11.11.2023, 11 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | Stedten | 0 : 3 | |
12 | Sa, 25.11.2023, 12 | BSG 99 LauchaLaucha | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | 2 : 1 | |
13 | Sa, 02.12.2023, 13 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | ||
14 | So, 25.02.2024, 14 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | ||
15 | Sa, 02.03.2024, 15 | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | ||
16 | Sa, 09.03.2024, 16 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | SC Naumburg II | ||
17 | Sa, 16.03.2024, 17 | SSC Weißenfels IISSC W II | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | ||
18 | So, 24.03.2024, 18 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | Eintracht | ||
19 | Sa, 06.04.2024, 19 | FC RSK FreyburgFC Freyburg | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | ||
20 | Sa, 13.04.2024, 20 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | SG Spergau | ||
21 | Sa, 20.04.2024, 21 | VFB OberröblingenOberröbling | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | ||
22 | Sa, 27.04.2024, 22 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | ||
23 | Sa, 04.05.2024, 23 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf | ||
24 | Sa, 11.05.2024, 24 | Stedten | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | ||
25 | Sa, 01.06.2024, 25 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | BSG 99 LauchaLaucha | ||
26 | Sa, 08.06.2024, 26 | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen |
Tabelle
1. | SSC Weißenfels II | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 | : | 12 | +35 | 29 | ||||
2. | Stedten | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | : | 23 | +7 | 23 | ||||
3. | SC Naumburg II | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | : | 18 | +4 | 22 | ||||
4. | VFB Oberröblingen | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | : | 14 | +12 | 21 | ||||
5. | BSG 99 Laucha | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | : | 17 | +2 | 19 | ||||
6. | Eintracht | 13 | 6 | 0 | 7 | 26 | : | 30 | -4 | 18 | ||||
7. | SV Wacker Wengelsd. | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | : | 23 | +3 | 17 | ||||
8. | SV Zöschen 1912 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | : | 14 | +0 | 15 | ||||
9. | SG BW Bad Kösen | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | : | 20 | -7 | 15 | ||||
10. | FC RSK Freyburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 27 | : | 30 | -3 | 13 | ||||
11. | SV Braunsbedra | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | : | 19 | -5 | 12 | ||||
12. | SG Spergau | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | : | 35 | -18 | 10 | ||||
13. | SG Einheit Halle | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | : | 22 | -9 | 7 | ||||
14. | ESV Herrengosserst. | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | : | 26 | -17 | 5 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen VFB Oberröblingen
(A) 1 : 0 gegen Eintracht
(A) 1 : 0 gegen ESV Herrengosserst.
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen SSC Weißenfels II
(A) 1 : 4 gegen SC Naumburg II