
Landesklasse Staffel 7 2022/2023
Spielplan
2 | Sa, 27.08.2022, 2 | BSG 99 LauchaLaucha | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | 1 : 1 | |
3 | Sa, 10.09.2022, 3 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | ESG Halle | 3 : 1 | |
4 | Sa, 17.09.2022, 4 | FC RSK FreyburgFC Freyburg | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | 1 : 4 | |
5 | So, 02.10.2022, 5 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | 2 : 1 | |
6 | Sa, 08.10.2022, 6 | SG Einheit HalleSG Einheit | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | 1 : 1 | |
7 | Sa, 15.10.2022, 7 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | VFB Nessa | 1 : 0 | |
8 | Sa, 22.10.2022, 8 | SV Spora | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | 3 : 0 | |
9 | Sa, 29.10.2022, 9 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 1 | |
10 | Sa, 05.11.2022, 10 | SSC Weißenfels IISSC W II | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | 2 : 1 | |
11 | Sa, 19.11.2022, 11 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | TSV Leuna | 1 : 4 | |
12 | Sa, 26.11.2022, 12 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | SG Spergau | 4 : 0 | |
13 | Sa, 03.12.2022, 13 | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | ||
15 | So, 12.03.2023, 15 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | BSG 99 LauchaLaucha | ||
16 | Sa, 18.03.2023, 16 | ESG Halle | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | 0 : 2 | |
17 | So, 26.03.2023, 17 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | FC RSK FreyburgFC Freyburg | 3 : 2 | |
18 | So, 02.04.2023, 18 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | ||
19 | Sa, 15.04.2023, 19 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | SG Einheit HalleSG Einheit | ||
20 | Sa, 22.04.2023, 20 | VFB Nessa | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | ||
21 | Sa, 29.04.2023, 21 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | SV Spora | ||
22 | Sa, 06.05.2023, 22 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | ||
23 | Sa, 13.05.2023, 23 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | SSC Weißenfels IISSC W II | ||
24 | Sa, 20.05.2023, 24 | TSV Leuna | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | ||
25 | Sa, 03.06.2023, 25 | SG Spergau | : | ESV Herrengosserst.Herrengos. | ||
26 | Sa, 10.06.2023, 26 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf |
Tabelle
1. | TSV Leuna (P) | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | : | 10 | +37 | 35 | ||||
2. | ESV Herrengosserst. | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | : | 17 | +8 | 26 | ||||
3. | SSC Weißenfels II | 15 | 6 | 7 | 2 | 38 | : | 24 | +14 | 25 | ||||
4. | SG BW Bad Kösen (N) | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | : | 14 | +5 | 21 | ||||
5. | FC RSK Freyburg | 15 | 5 | 6 | 4 | 32 | : | 28 | +4 | 21 | ||||
6. | SV Wacker Wengelsd. | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | : | 19 | +2 | 20 | ||||
7. | SG Einheit Halle | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | : | 24 | -1 | 20 | ||||
8. | SV Braunsbedra | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | : | 27 | -4 | 18 | ||||
9. | VFB Nessa (A) | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | : | 34 | -7 | 17 | ||||
10. | BSG 99 Laucha | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | : | 23 | -1 | 15 | ||||
11. | ESG Halle | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | : | 31 | -13 | 15 | ||||
12. | SG Spergau | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | : | 46 | -24 | 11 | ||||
13. | SV Spora | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 | : | 42 | -20 | 9 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen SG Spergau
(A) 4 : 1 gegen FC RSK Freyburg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen TSV Leuna
(A) 0 : 3 gegen SV Spora