SG Spergau 1891 e.V.

2.Mannschaft : 1.Kreisklasse (2013/2014)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. VFL Roßbach VFL Roßbach 28 24 3 1 114 : 29 +85 75
2. SG Spergau II SG Spergau II 28 20 3 5 70 : 29 +41 63
3. Farnstädt III Farnstädt III 28 18 5 5 81 : 44 +37 59
4. SV BW Günthersdorf II SV BW Günthersdorf II 28 18 3 7 76 : 36 +40 57
5. ESV Merseburg ESV Merseburg 28 14 9 5 69 : 25 +44 51
6. SV Braunsbedra III SV Braunsbedra III 28 15 6 7 89 : 49 +40 51
7. TUS Ziegelroda TUS Ziegelroda 28 13 6 9 83 : 51 +32 45
8. Einigkeit Tollwitz Einigkeit Tollwitz 28 10 6 12 67 : 58 +9 36
9. SV Meuschau II SV Meuschau II 28 8 5 15 67 : 88 -21 29
10. Schafstädt II Schafstädt II 28 9 1 18 39 : 64 -25 28
11. Kötzschau II Kötzschau II 28 6 5 17 41 : 74 -33 23
12. VFL Querfurt II VFL Querfurt II 28 7 2 19 30 : 71 -41 23
13. SV Merseburg 99 III SV Merseburg 99 III 28 6 4 18 42 : 84 -42 22
14. BSV Borussia Blösien II BSV Borussia Blösien II 28 6 4 18 34 : 117 -83 22
15. Gatterstädter SV 52 Gatterstädter SV 52 28 1 8 19 21 : 104 -83 11
16. SV Teutschenthal* SV Teutschenthal* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen: SV Teutschenthal

30. Spieltag
Sa, 07.06.2014  13:00TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr.TUS Ziegelroda:Gatterstädter SV 52Gatterstädter SV 52Gatterstädt2 : 2 
Sa, 07.06.2014  13:00Kötzschau IIKötzschau II:VFL Querfurt IIVFL Querfurt II8 : 1 
Sa, 07.06.2014  13:00SV Braunsbedra IIIBraunsbedra IIISV Braunsbedra III:Schafstädt IISchafstädt II6 : 0 
Sa, 07.06.2014  13:00VFL RoßbachVFL Roßbach:SG Spergau IISG Spergau II6 : 1
Sa, 07.06.2014  13:00SV Merseburg 99 IIIMerseburg 99 IIISV Merseburg 99 III:Farnstädt IIIFarnstädt III0 : 3  U   
Sa, 07.06.2014  13:00SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf IISV BW Günthersdorf II:Einigkeit TollwitzEinigkeit TollwitzTollwitz2 : 1 
Sa, 07.06.2014  15:00ESV MerseburgESVESV Merseburg:BSV Borussia Blösien IIBSV Borussia Blösien IIBlösien II12 : 0 
  SV Meuschau II ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan

Facebook                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner