SG Spergau 1891 e.V.

Spielplan

1Sa, 17.08.2013, 1FSV Raßnitz:SG Spergau4 : 3
2Sa, 24.08.2013, 2SV Wallendorf 1889Wallendorf:FSV Raßnitz0 : 3 
3Sa, 31.08.2013, 3FSV Raßnitz:Fortuna SteigraFortuna Stei4 : 1 
4Sa, 14.09.2013, 4TSV Leuna II:FSV Raßnitz0 : 5 
5Sa, 21.09.2013, 5FSV Raßnitz:SC Obhausen 1929Obhausen3 : 1 
6Sa, 28.09.2013, 6SV Meuschau:FSV Raßnitz0 : 4 
7Do, 03.10.2013, 7FSV Raßnitz:WeißenschirmbachW-Schirmbach3 : 0 
8Sa, 05.10.2013, 8FC Nempitz:FSV Raßnitz3 : 3 
9Sa, 19.10.2013, 9FSV Raßnitz:SV GroßgräfendorfGräfendorf4 : 0 
10Sa, 26.10.2013, 10Union HohenweidenHohenweiden:FSV Raßnitz0 : 1 
11Sa, 02.11.2013, 11SV Zöschen 1912Zöschen:FSV Raßnitz2 : 5 
13Sa, 23.11.2013, 13Bad DürrenbergDürrenberg:FSV Raßnitz1 : 1 
14Sa, 30.11.2013, 14FSV Raßnitz:LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau5 : 1 
15Sa, 07.12.2013, 15BSV Borussia BlösienBlösien:FSV Raßnitz1 : 1 
16Sa, 22.02.2014, 16SG Spergau:FSV Raßnitz1 : 2
17Sa, 01.03.2014, 17FSV Raßnitz:SV Wallendorf 1889Wallendorf5 : 1 
18Sa, 08.03.2014, 18Fortuna SteigraFortuna Stei:FSV Raßnitz0 : 3 
19Sa, 15.03.2014, 19FSV Raßnitz:TSV Leuna II3 : 0 
20Sa, 22.03.2014, 20SC Obhausen 1929Obhausen:FSV Raßnitz1 : 2 
21Sa, 29.03.2014, 21FSV Raßnitz:SV Meuschau4 : 0 
22Sa, 05.04.2014, 22WeißenschirmbachW-Schirmbach:FSV Raßnitz0 : 1 
23Sa, 12.04.2014, 23FSV Raßnitz:FC Nempitz4 : 0 
24Sa, 26.04.2014, 24SV GroßgräfendorfGräfendorf:FSV Raßnitz2 : 3 
25Sa, 03.05.2014, 25FSV Raßnitz:Union HohenweidenHohenweiden6 : 0 
26Sa, 10.05.2014, 26FSV Raßnitz:SV Zöschen 1912Zöschen1 : 4 
28Sa, 24.05.2014, 28FSV Raßnitz:Bad DürrenbergDürrenberg2 : 0 
29Sa, 31.05.2014, 29LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau:FSV Raßnitz1 : 3 
30Sa, 07.06.2014, 30FSV Raßnitz:BSV Borussia BlösienBlösien3 : 2 

Tabelle

1. FSV Raßnitz 28   24 3 1     88 : 25   +63   75
2. SG Spergau 28   21 4 3     109 : 27   +82   67
3. SV Zöschen 1912 28   18 5 5     87 : 39   +48   59
4. BSV Borussia Blösien 28   16 5 7     50 : 35   +15   53
5. Union Hohenweiden 28   15 2 11     69 : 52   +17   47
6. SC Obhausen 1929 28   14 3 11     57 : 43   +14   45
7. SV Wallendorf 1889 28   13 4 11     57 : 60   -3   43
8. TSV Leuna II 28   13 3 12     53 : 55   -2   42
9. Bad Dürrenberg 28   10 2 16     47 : 50   -3   32
10. SV Meuschau 28   8 5 15     43 : 71   -28   29
11. SV Großgräfendorf 28   7 6 15     44 : 67   -23   27
12. LSG Klobikau-Milzau 28   6 4 18     46 : 95   -49   22
13. FC Nempitz 28   6 3 19     38 : 82   -44   21
14. Weißenschirmbach 28   5 5 18     35 : 72   -37   20
15. Fortuna Steigra 28   5 4 19     30 : 80   -50   19
16. MSV Buna Schkopau * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: MSV Buna Schkopau

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen Union Hohenweiden

(A)  5 : 0 gegen TSV Leuna II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen SV Zöschen 1912


Bisherige Ergebnisse gegen SG Spergau

2020/2021 4.STSa, 17.10.2020, 4.STSG Spergau II:FSV Raßnitz1 : 1
2018/2019 2.STSa, 25.08.2018, 2.STFSV Raßnitz:SG Spergau II0 : 2
  15.STSa, 02.03.2019, 15.STSG Spergau II:FSV Raßnitz1 : 0
2017/2018 FreundschaftsspielDo, 09.11.2017, FreundschaftsspielSG Spergau:FSV Raßnitz3 : 0
  6.STSa, 30.09.2017, 6.STFSV Raßnitz:SG Spergau II1 : 3
  21.STMi, 11.04.2018, 21.STSG Spergau II:FSV Raßnitz0 : 2 
2016/2017 2.RSa, 03.09.2016, 2.RFSV Raßnitz:SG Spergau4 : 2  n.E.
  8.STSa, 22.10.2016, 8.STSG Spergau:FSV Raßnitz2 : 2
  23.STSa, 29.04.2017, 23.STFSV Raßnitz:SG Spergau0 : 4
2015/2016 12.STSa, 07.11.2015, 12.STSG Spergau:FSV Raßnitz1 : 4
  29.STSa, 14.05.2016, 29.STFSV Raßnitz:SG Spergau2 : 0
2013/2014 1.STSa, 17.08.2013, 1.STFSV Raßnitz:SG Spergau4 : 3
  16.STSa, 22.02.2014, 16.STSG Spergau:FSV Raßnitz1 : 2
Facebook                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner