
1. Kreisklasse 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 03.09.2022, 1 | TSV Leuna | : | SG Spergau | 0 : 2 | |
2 | Sa, 10.09.2022, 2 | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | TSV Leuna | 1 : 13 | |
3 | Sa, 17.09.2022, 3 | JSG GeiseltalGeiseltal | : | TSV Leuna | 4 : 1 | |
4 | Sa, 24.09.2022, 4 | TSV Leuna | : | VFL Roßbach | 7 : 0 | |
5 | Sa, 01.10.2022, 5 | SV 1916 BeunaBeuna | : | TSV Leuna | 0 : 4 | |
6 | Sa, 08.10.2022, 6 | SG Spergau | : | TSV Leuna | 3 : 3 | |
7 | Sa, 15.10.2022, 7 | TSV Leuna | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 3 : 0 | |
9 | Sa, 19.11.2022, 9 | VFL Roßbach | : | TSV Leuna | ||
10 | So, 27.11.2022, 10 | TSV Leuna | : | SV 1916 BeunaBeuna | ||
8 | Sa, 03.12.2022, 8 | TSV Leuna | : | JSG GeiseltalGeiseltal |
Tabelle
1. | SG Spergau | 9 | 7 | 2 | 0 | 51 | : | 10 | +41 | 23 | ||||
2. | JSG Geiseltal | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | : | 4 | +38 | 22 | ||||
3. | TSV Leuna | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | : | 10 | +21 | 13 | ||||
4. | JSG Geiseltal II | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | : | 50 | -44 | 7 | ||||
5. | VFL Roßbach | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | : | 29 | -19 | 5 | ||||
6. | SV 1916 Beuna | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | : | 41 | -37 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen VFL Roßbach
(A) 13 : 1 gegen JSG Geiseltal II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen SG Spergau
(A) 1 : 4 gegen JSG Geiseltal