
1. Kreisklasse Staffel 1 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 27.08.2023, 1 | JSG Tollwitz | : | JSG Gü/Zö | 1 : 4 | |
2 | So, 03.09.2023, 2 | JSG Gü/Zö | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 1 : 7 | |
3 | So, 17.09.2023, 3 | SV 1916 BeunaBeuna | : | JSG Gü/Zö | 10 : 0 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | JSG Gü/Zö | : | TSV Leuna | 5 : 5 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | SG Spergau | : | JSG Gü/Zö | 12 : 0 | |
6 | So, 01.10.2023, 6 | JSG Gü/Zö | : | JSG Tollwitz | ||
7 | So, 08.10.2023, 7 | JSG GeiseltalGeiseltal | : | JSG Gü/Zö | ||
8 | Di, 31.10.2023, 8 | JSG Gü/Zö | : | SV 1916 BeunaBeuna | ||
9 | So, 05.11.2023, 9 | TSV Leuna | : | JSG Gü/Zö | ||
10 | So, 03.12.2023, 10 | JSG Gü/Zö | : | SG Spergau |
Tabelle
1. | SG Spergau | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | : | 3 | +37 | 12 | ||||
2. | SV 1916 Beuna | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | : | 1 | +27 | 12 | ||||
3. | TSV Leuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | : | 24 | -4 | 7 | ||||
4. | JSG Gü/Zö | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 35 | -25 | 4 | ||||
5. | JSG Tollwitz | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 23 | -14 | 3 | ||||
6. | JSG Geiseltal | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 29 | -21 | 3 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 4 : 1 gegen JSG Tollwitz
Höchster Niederlage
(H) 1 : 7 gegen JSG Geiseltal
(A) 0 : 12 gegen SG Spergau