
Landesliga Staffel IV 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 27.08.2023, 1 | SG HTB/VFL SeebenHTB/Seeben | : | SC Naumburg | 0 : 5 | |
2 | So, 03.09.2023, 2 | SC Naumburg | : | SG SVG/T/N | 2 : 0 | |
3 | Fr, 08.09.2023, 3 | Klosterhä/HerrengKlo/Her | : | SC Naumburg | 2 : 9 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | SC Naumburg | : | JSG GeiseltalJSG Geiselta | 0 : 0 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | SC Naumburg | : | SV MertendorfSV Mertendor | 3 : 0 | |
6 | So, 01.10.2023, 6 | 1.FC Zeitz | : | SC Naumburg | ||
7 | So, 08.10.2023, 7 | SC Naumburg | : | SG Spergau | ||
8 | Fr, 03.11.2023, 8 | SV GW LangendorfLangendorf | : | SC Naumburg | ||
9 | So, 12.11.2023, 9 | SC Naumburg | : | Turbine HalleT. Halle | ||
10 | Sa, 18.11.2023, 10 | FC RSK FreyburgFC Freyburg | : | SC Naumburg | ||
11 | So, 03.12.2023, 11 | SC Naumburg | : | SV Rotation HalleRot. Halle | ||
12 | So, 10.12.2023, 12 | SC Naumburg | : | SG HTB/VFL SeebenHTB/Seeben | ||
13 | So, 03.03.2024, 13 | SG SVG/T/N | : | SC Naumburg | ||
14 | So, 10.03.2024, 14 | SC Naumburg | : | Klosterhä/HerrengKlo/Her | ||
15 | So, 17.03.2024, 15 | JSG GeiseltalJSG Geiselta | : | SC Naumburg | ||
16 | So, 07.04.2024, 16 | SV MertendorfSV Mertendor | : | SC Naumburg | ||
17 | So, 14.04.2024, 17 | SC Naumburg | : | 1.FC Zeitz | ||
18 | Sa, 20.04.2024, 18 | SG Spergau | : | SC Naumburg | ||
19 | So, 28.04.2024, 19 | SC Naumburg | : | SV GW LangendorfLangendorf | ||
20 | Sa, 04.05.2024, 20 | Turbine HalleT. Halle | : | SC Naumburg | ||
21 | So, 12.05.2024, 21 | SC Naumburg | : | FC RSK FreyburgFC Freyburg | ||
22 | Fr, 31.05.2024, 22 | SV Rotation HalleRot. Halle | : | SC Naumburg |
Tabelle
1. | SV Rotation Halle | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | : | 1 | +19 | 15 | ||||
2. | SC Naumburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | : | 2 | +17 | 13 | ||||
3. | SG Spergau | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | : | 12 | +7 | 10 | ||||
4. | Turbine Halle | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | : | 5 | +15 | 9 | ||||
5. | JSG Geiseltal | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | +5 | 7 | ||||
6. | 1.FC Zeitz | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 11 | -7 | 7 | ||||
7. | Klosterhä/Herreng | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | : | 17 | +0 | 6 | ||||
8. | SG HTB/VFL Seeben | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 18 | -11 | 5 | ||||
9. | SG SVG/T/N | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | +2 | 4 | ||||
10. | SV GW Langendorf | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | : | 16 | -11 | 2 | ||||
11. | FC RSK Freyburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 24 | -22 | 1 | ||||
12. | SV Mertendorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 16 | -14 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen SV Mertendorf
(A) 9 : 2 gegen Klosterhä/Herreng
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SG Spergau
2018/2019 | 9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SG Spergau | : | SC Naumburg | 3 : 1 | ||
20.ST | Sa, 18.05.2019, 20.ST | SC Naumburg | : | SG Spergau | 1 : 2 |