
Landesklasse Staffel 7 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 20.08.2022 | VFB Nessa | : | SV Spora | ||
2 | Sa, 27.08.2022 | SSC Weißenfels IISSC W II | : | VFB Nessa | ||
3 | Sa, 10.09.2022 | VFB Nessa | : | SG Spergau | ||
10 | Sa, 17.09.2022 | VFB Nessa | : | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf | ||
5 | Sa, 01.10.2022 | VFB Nessa | : | ESG Halle | ||
6 | So, 09.10.2022 | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | VFB Nessa | ||
7 | Sa, 15.10.2022 | ESV Herrengosserst.Herrengos. | : | VFB Nessa | ||
8 | Sa, 22.10.2022 | VFB Nessa | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | ||
9 | Sa, 29.10.2022 | TSV Leuna | : | VFB Nessa | ||
11 | Sa, 19.11.2022 | BSG 99 LauchaLaucha | : | VFB Nessa | ||
12 | Sa, 26.11.2022 | FC RSK FreyburgFC Freyburg | : | VFB Nessa | ||
13 | Sa, 03.12.2022 | SG Einheit HalleSG Einheit | : | VFB Nessa | ||
14 | Sa, 04.03.2023 | SV Spora | : | VFB Nessa | ||
15 | Sa, 11.03.2023 | VFB Nessa | : | SSC Weißenfels IISSC W II | ||
16 | Sa, 18.03.2023 | SG Spergau | : | VFB Nessa | ||
18 | Sa, 01.04.2023 | ESG Halle | : | VFB Nessa |
Tabelle
BSG 99 Laucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
ESG Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
ESV Herrengosserst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC RSK Freyburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG BW Bad Kösen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Einheit Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Spergau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SSC Weißenfels II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Braunsbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Spora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Wacker Wengelsd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TSV Leuna (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VFB Nessa (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SG Spergau
2020/2021 | 5.ST | Sa, 26.09.2020 | SG Spergau | : | VFB Nessa | 0 : 5 | () | |
2019/2020 | 2.ST | Sa, 24.08.2019 | SG Spergau | : | VFB Nessa | 1 : 2 |