SG Spergau 1891 e.V.

Spielplan

1Sa, 20.08.2022, 1TSV Leuna:FC RSK FreyburgFC Freyburg4 : 3 
2Sa, 27.08.2022, 2SG Einheit HalleSG Einheit:TSV Leuna1 : 2 
3So, 11.09.2022, 3TSV Leuna:SV Spora5 : 0 
4Sa, 17.09.2022, 4SSC Weißenfels IISSC W II:TSV Leuna1 : 1 
5So, 02.10.2022, 5TSV Leuna:SG Spergau4 : 0
7Sa, 15.10.2022, 7TSV Leuna:ESG Halle2 : 0 
8So, 23.10.2022, 8SG BW Bad KösenSG Bad Kösen:TSV Leuna0 : 0 
9Sa, 29.10.2022, 9TSV Leuna:VFB Nessa8 : 0 
10Sa, 05.11.2022, 10SV BraunsbedraBraunsbedra:TSV Leuna1 : 3 
11Sa, 19.11.2022, 11ESV Herrengosserst.Herrengos.:TSV Leuna1 : 4 
12So, 27.11.2022, 12TSV Leuna:SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf5 : 0 
13Sa, 03.12.2022, 13BSG 99 LauchaLaucha:TSV Leuna1 : 3 
14Sa, 04.03.2023, 14FC RSK FreyburgFC Freyburg:TSV Leuna1 : 0 
16Sa, 18.03.2023, 16SV Spora:TSV Leuna1 : 6 
17Sa, 25.03.2023, 17TSV Leuna:SSC Weißenfels IISSC W II3 : 1 
20Sa, 22.04.2023, 20ESG Halle:TSV Leuna1 : 0 
21Sa, 29.04.2023, 21TSV Leuna:SG BW Bad KösenSG Bad Kösen5 : 0 
22Sa, 06.05.2023, 22VFB Nessa:TSV Leuna0 : 3 
23So, 14.05.2023, 23TSV Leuna:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 0 
24Sa, 20.05.2023, 24TSV Leuna:ESV Herrengosserst.Herrengos.3 : 3 
18Fr, 26.05.2023, 18SG Spergau:TSV Leuna1 : 2 
15Mo, 29.05.2023, 15TSV Leuna:SG Einheit HalleSG Einheit3 : 1 
25Sa, 03.06.2023, 25SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf:TSV Leuna 
26Sa, 10.06.2023, 26TSV Leuna:BSG 99 LauchaLaucha 

Tabelle

1. TSV Leuna (P) 22   17 3 2     67 : 17   +50   54
2. SSC Weißenfels II 23   12 7 4     62 : 37   +25   43
3. SV Wacker Wengelsd. 22   11 5 6     40 : 30   +10   38
4. FC RSK Freyburg 22   10 6 6     47 : 34   +13   36
5. ESV Herrengosserst. 22   10 5 7     44 : 42   +2   35
6. BSG 99 Laucha 22   8 6 8     36 : 33   +3   30
7. SG BW Bad Kösen (N) 22   7 7 8     28 : 31   -3   28
8. SV Braunsbedra 22   6 8 8     33 : 36   -3   26
9. SG Einheit Halle 22   6 8 8     34 : 38   -4   26
10. VFB Nessa (A) 22   7 4 11     41 : 59   -18   25
11. ESG Halle 22   6 4 12     23 : 41   -18   22
12. SV Spora 22   4 5 13     32 : 55   -23   17
13. SG Spergau 23   4 4 15     35 : 69   -34   16

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen VFB Nessa

(A)  6 : 1 gegen SV Spora


Höchster Niederlage

(A)  0 : 1 gegen ESG Halle
(A)  0 : 1 gegen FC RSK Freyburg


Bisherige Ergebnisse gegen SG Spergau

2022/2023 5.STSo, 02.10.2022, 5.STTSV Leuna:SG Spergau4 : 0
  VFSa, 12.11.2022, VFSG Spergau:TSV Leuna1 : 3 
  18.STFr, 26.05.2023, 18.STSG Spergau:TSV Leuna1 : 2 
2021/2022 9.STSo, 24.10.2021, 9.STTSV Leuna:SG Spergau1 : 2
  20.STSa, 14.05.2022, 20.STSG Spergau:TSV Leuna0 : 2 
2020/2021 HFSo, 23.08.2020, HFSG Spergau:TSV Leuna0 : 3
2019/2020 11.STSo, 10.11.2019, 11.STTSV Leuna:SG Spergau8 : 1
  HFSo, 23.08.2020, HFSG Spergau:TSV Leuna0 : 3
2017/2018 Sa, 18.11.2017, TSV Leuna:SG Spergau II7 : 1
2015/2016 AFSa, 14.11.2015, AFSG Spergau:TSV Leuna1 : 3  n.V.
2011/2012 2.RSa, 03.09.2011, 2.RTSV Leuna:SG Spergau4 : 2
Facebook                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner