Landesklasse Staffel 2024/2025
Spielplan
1 | Fr, 09.08.2024, 1 | MSV Eisleben | : | SV Kelbra | 2 : 0 | |
2 | Fr, 23.08.2024, 2 | SV Kelbra | : | Farnstädt | 1 : 1 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | FC RSK FreyburgFC Freyburg | : | SV Kelbra | 0 : 3 | |
4 | So, 15.09.2024, 4 | SV Kelbra | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 3 | |
5 | Fr, 20.09.2024, 5 | SG Großgrimma/HohenmSG G/H | : | SV Kelbra | 1 : 5 | |
6 | So, 29.09.2024, 6 | SV Kelbra | : | Romonta StedtenStedten | 5 : 0 | |
7 | Sa, 05.10.2024, 7 | Kreisfeld | : | SV Kelbra | 0 : 2 | |
8 | So, 20.10.2024, 8 | SV Kelbra | : | RW WeißenfelsRot-Weiß W | ||
9 | Sa, 26.10.2024, 9 | SG Spergau | : | SV Kelbra | ||
10 | So, 03.11.2024, 10 | SV Kelbra | : | BSG 99 LauchaLaucha | ||
11 | Sa, 09.11.2024, 11 | VFB OberröblingenOberröbling | : | SV Kelbra | ||
13 | So, 01.12.2024, 13 | SV Kelbra | : | SV Zöschen 1912Zöschen | ||
14 | Sa, 07.12.2024, 14 | Sangerhausen II | : | SV Kelbra | ||
15 | So, 15.12.2024, 15 | SV Kelbra | : | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf |
Tabelle
1. | SV Braunsbedra | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | : | 4 | +17 | 19 | ||||
2. | Farnstädt | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | : | 3 | +23 | 16 | ||||
3. | RW Weißenfels | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | : | 7 | +12 | 15 | ||||
4. | MSV Eisleben | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | : | 13 | +4 | 15 | ||||
5. | SV Kelbra | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | : | 7 | +11 | 13 | ||||
6. | SG Großgrimma/Hohenm | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | : | 15 | +1 | 10 | ||||
7. | FC RSK Freyburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | : | 12 | +1 | 10 | ||||
8. | VFB Oberröblingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | : | 20 | -4 | 10 | ||||
9. | SV Zöschen 1912 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | : | 16 | -8 | 7 | ||||
10. | BSG 99 Laucha | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | : | 12 | -8 | 6 | ||||
11. | SG Spergau | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 24 | -16 | 6 | ||||
12. | Romonta Stedten | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | : | 17 | -3 | 5 | ||||
13. | Kreisfeld | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 16 | -10 | 3 | ||||
14. | Sangerhausen II | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | : | 14 | -8 | 2 | ||||
15. | SV Wacker Wengelsd. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 14 | -12 | 2 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen Romonta Stedten
(A) 5 : 1 gegen SG Großgrimma/Hohenm
Höchster Niederlage
(H) 2 : 3 gegen SV Braunsbedra
(A) 0 : 2 gegen MSV Eisleben