B-Junioren :: Saalekreisliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
PSV Halle hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 28.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFL Querfurt | : | TSG Wörmlitz | 3 | : | 0 | |
| SPG Dürr/Leu | : | Sietzsch/Reu | ||||
| Kröllwitz | : | LSG Lieskau | ||||
| SG Döllnitz | : | Sennewitz | ||||
| Schafstädt | : | JSG M/K/D | ||||
| Günthersdorf | : | SV BW Dölau | ||||
| Nietlebener | : | SG Spergau | ||||
| Spielfrei: FSV 67 Halle/Bennste | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV 67 Halle/Bennstedt | 24 | 21 | 1 | 2 | 144 | : | 14 | +130 | 64 | |||||
| 2. | SPG Bad Dürrenberg/Leuna | 23 | 20 | 1 | 2 | 116 | : | 20 | +96 | 61 | |||||
| 3. | Spmg Sietzsch/Reußen | 24 | 17 | 3 | 4 | 76 | : | 30 | +46 | 54 | |||||
| 4. | Nietlebener SV | 24 | 16 | 3 | 5 | 95 | : | 40 | +55 | 51 | |||||
| 5. | JSG Motor/Kanena/Dölbau | 25 | 16 | 1 | 8 | 64 | : | 52 | +12 | 49 | |||||
| 6. | TSG Kröllwitz | 24 | 13 | 3 | 8 | 69 | : | 47 | +22 | 42 | |||||
| 7. | SG Spergau | 25 | 10 | 5 | 10 | 83 | : | 63 | +20 | 35 | |||||
| 8. | SV BW Dölau | 25 | 11 | 2 | 12 | 50 | : | 72 | -22 | 35 | |||||
| 9. | SV BW Günthersdorf | 25 | 10 | 3 | 12 | 54 | : | 64 | -10 | 33 | |||||
| 10. | 1.SV Sennewitz | 23 | 7 | 1 | 15 | 44 | : | 69 | -25 | 22 | |||||
| 11. | SV Germania Schafstädt | 24 | 6 | 4 | 14 | 45 | : | 85 | -40 | 22 | |||||
| 12. | TSG Wörmlitz-Böllberg | 24 | 6 | 2 | 16 | 27 | : | 61 | -34 | 20 | |||||
| 13. | VFL Querfurt | 25 | 5 | 3 | 17 | 28 | : | 109 | -81 | 18 | |||||
| 14. | SG Döllnitz | 25 | 4 | 3 | 18 | 32 | : | 103 | -71 | 15 | |||||
| 15. | LSG Lieskau | 24 | 2 | 1 | 21 | 34 | : | 132 | -98 | 7 | |||||
| 16. | PSV Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
PSV Halle hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 29.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV 67 Halle | : | Günthersdorf | ||||
| SG Döllnitz | : | LSG Lieskau | ||||
| SV BW Dölau | : | Kröllwitz | ||||
| JSG M/K/D | : | Nietlebener | ||||
| TSG Wörmlitz | : | Schafstädt | ||||
| Sietzsch/Reu | : | VFL Querfurt | ||||
| Sennewitz | : | SPG Dürr/Leu | ||||
| Spielfrei: SG Spergau | ||||||


