2.Männer :: 2.Kreisklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SG Ermlitz (A) hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 24.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnstädt III | : | Obhausen II | 4 | : | 0 | |
| VFL Querfurt II | : | Delitz a. B. | 1 | : | 3 | |
| Wallendorf II | : | Schafstädt II | 4 | : | 0 | |
| Kötzschau II | : | Braunsbedra III | 3 | : | 1 | |
| TUS Ziegelr. | : | SV Meuschau II | 2 | : | 2 | |
| Spielfrei: SG Spergau II, SV Esperstedt | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bl. W. 1921 Farnstädt III | 22 | 15 | 4 | 3 | 58 | : | 34 | +24 | 49 | |||||
| 2. | SG Spergau II | 20 | 12 | 6 | 2 | 45 | : | 22 | +23 | 42 | |||||
| 3. | SV Braunsbedra III (N) | 20 | 12 | 4 | 4 | 58 | : | 28 | +30 | 40 | |||||
| 4. | SV Delitz am Berge | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | : | 17 | +22 | 39 | |||||
| 5. | SV Germania Schafstädt II | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | : | 41 | -7 | 27 | |||||
| 6. | SV Germania Kötzschau II | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | : | 50 | -18 | 27 | |||||
| 7. | SV Merseburg-Meuschau II | 20 | 6 | 6 | 8 | 45 | : | 40 | +5 | 24 | |||||
| 8. | VFL Querfurt II (N) | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | : | 31 | -8 | 24 | |||||
| 9. | SV Esperstedt | 21 | 6 | 4 | 11 | 44 | : | 40 | +4 | 22 | |||||
| 10. | TUS Ziegelroda | 20 | 6 | 3 | 11 | 38 | : | 53 | -15 | 21 | |||||
| 11. | SC Obhausen 1929 II | 21 | 4 | 6 | 11 | 23 | : | 46 | -23 | 18 | |||||
| 12. | SV Wallendorf 1889 II | 20 | 4 | 1 | 15 | 30 | : | 67 | -37 | 13 | |||||
| 13. | SG Ermlitz (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Ermlitz (A) hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 25.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Meuschau II | : | Kötzschau II | ||||
| Schafstädt II | : | TUS Ziegelr. | ||||
| SG Spergau II | : | VFL Querfurt II | ||||
| Braunsbedra III | : | Esperstedt | ||||
| Delitz a. B. | : | Wallendorf II | ||||
| Spielfrei: Farnstädt III, SC Obhausen 1929 II | ||||||


