1.Männer :: Kreisliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bl. W. 1921 Farnstädt II | 24 | 18 | 1 | 5 | 53 | : | 39 | +14 | 55 | |||||
| 2. | SV BW Günthersdorf | 24 | 11 | 11 | 2 | 50 | : | 18 | +32 | 44 | |||||
| 3. | SV Germania Kötzschau | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 | : | 32 | +13 | 39 | |||||
| 4. | SG Spergau | 24 | 10 | 6 | 8 | 46 | : | 34 | +12 | 36 | |||||
| 5. | SV Merseburg-Meuschau | 24 | 9 | 7 | 8 | 51 | : | 35 | +16 | 34 | |||||
| 6. | SV Wallendorf 1889 | 24 | 9 | 7 | 8 | 47 | : | 38 | +9 | 34 | |||||
| 7. | SV Großgräfendorf | 24 | 9 | 6 | 9 | 50 | : | 57 | -7 | 33 | |||||
| 8. | SV 1916 Beuna II (N) | 24 | 10 | 3 | 11 | 49 | : | 60 | -11 | 33 | |||||
| 9. | TSV 78 Holleben (A) | 24 | 7 | 9 | 8 | 46 | : | 52 | -6 | 30 | |||||
| 10. | FC Nempitz | 24 | 7 | 6 | 11 | 46 | : | 58 | -12 | 27 | |||||
| 11. | SC Obhausen 1929 | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 | : | 51 | -13 | 26 | |||||
| 12. | SV Zöschen 1912 (M) | 24 | 5 | 9 | 10 | 48 | : | 51 | -3 | 24 | |||||
| 13. | TSV Leuna II | 24 | 5 | 9 | 10 | 33 | : | 51 | -18 | 24 | |||||
| 14. | Union Hohenweiden (A) | 24 | 3 | 9 | 12 | 42 | : | 68 | -26 | 18 | |||||
Spiele am 25.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnstädt II | : | Gräfendorf | ||||
| Hohenweiden | : | FC Nempitz | ||||
| Holleben | : | Obhausen | ||||
| Zöschen | : | Beuna II | ||||
| SV Meuschau | : | Kötzschau | ||||
| Günthersdorf | : | Wallendorf | ||||
| SG Spergau | : | TSV Leuna II | ||||


